> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.playhattori.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.playhattori.io/russian/igra/igrovye-sistemy/bazar/vnutriigrovye-nagrady/dostizheniya.md).

# Достижения

## **Общее описание**

Достижения — это особые награды, которые выдаются игрокам за выполнение определённых задач и испытаний в игре. Они мотивируют исследовать игровой мир, демонстрировать навыки и продвигаться по прогрессии. Достижения делают игровой процесс более насыщенным, осмысленным и увлекательным.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/I7WEaYkTO7uJSmz3f028/blobs/dVFKVI6eEpAuhOdmbWpD/image.png" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

## **Особенности**

Система достижений открывается после первого входа игрока в **Базар** (после прохождения обучения). Она отслеживает прогресс по различным игровым действиям и награждает игроков золотом, изумрудами и другими ценными предметами. После получения достижения игроку необходимо перейти в меню достижений, найти достижение, подсвеченное жёлтым цветом, и забрать награду.

| Название достижения | Описание                                      | Награды                                 |
| ------------------- | --------------------------------------------- | --------------------------------------- |
| Бандит              | Победить 10 / 50 / 250 врагов                 | 150 золота / 750 золота / 20 изумрудов  |
| Библиотекарь        | Найти 3 / 15 / 51 страницу Книги              | 150 золота / 750 золота / 20 изумрудов  |
| Алхимик             | Выпить 10 / 50 / 250 эликсиров                | 150 золота / 750 золота / 20 изумрудов  |
| Барон               | Потратить 500 / 5000 / 25000 золота           | 150 золота / 750 золота / 20 изумрудов  |
| Задира              | Одержать 5 / 15 / 25 побед, не покидая регион | 150 золота / 750 золота / 20 изумрудов  |
| Феникс              | Одержать 5 / 25 / 50 побед, имея травму       | 150 золота / 750 золота / 20 изумрудов  |
| Костолом            | Нанести 10 / 50 / 100 травм противнику        | 150 золота / 750 золота / 20 изумрудов  |
| Лепрекон            | Получить 500 / 2500 / 12500 золота в регионе  | 150 золота / 750 золота / 20 изумрудов  |
| Лорд                | Потратить 20 / 100 / 500 изумрудов            | 150 золота / 750 золота / 20 изумрудов  |
| Взломщик            | Открыть 10 / 50 / 250 сундуков                | 300 золота / 1500 золота / 40 изумрудов |
| Скорпион            | Поймать 20 / 100 / 500 врагов гарпуном        | 150 золота / 750 золота / 20 изумрудов  |
| Снайпер             | Выиграть 25 боёв, не промахнувшись            | 50 изумрудов                            |
| Джокер              | Выиграть 25 боёв, попав противнику в пах      | 10 изумрудов                            |
| Ястреб              | Выиграть 25 боёв, нанося удары в голову       | 10 изумрудов                            |
| Император           | Достичь высшего ранга                         | 100 изумрудов                           |
| Лидер               | Занять первое место в глобальном рейтинге     | 100 изумрудов                           |
| Ковбой              | Выиграть 50 боёв менее чем за 10 секунд       | 15 изумрудов                            |
